27 listopada meczami w kategorii żak rozpoczniemy Halową Ligę w Piłce Nożnej, sezon 2021/2022 – GOKIS CUP.
Na liście zgłoszonych drużyn znajdują się czołowe kluby piłkarskie z terenu naszego powiatu, powiatów sąsiednich oraz drużyny amatorskie. Rywalizacja jak co roku z pewnością będzie stała na bardzo dobrym poziomie. Aktualne terminarze dla każdej kategorii zostaną umieszczone w specjalnie przygotowanej zakładce strony – GOKIS CUP.
28 listopada swoje mecze rozegra zaś kategoria orlik.
Poniżej zamieszczamy terminarze na poszczególne dni:
KAT. ŻAK
LIGA MISTRZÓW
GRUPA A
| GODZINA | 1. KOLEJKA – 27.11.2021 – SOBOTA | ||
|
8:00 |
GDOVIA GDÓW I | – | RABA DOBCZYCE I |
| 8:15 | KARPATY SIEPRAW I | – | LUBOMIR WIŚNIOWA I |
| 8:30 | RABA DOBCZYCE I | – | PCIMIANKA PCIM I |
| 8:45 | GDOVIA GDÓW I | – | LUBOMIR WIŚNIOWA I |
| 9:00 | PCIMIANKA PCIM I | – | KARPATY SIEPRAW I |
| 9:15 | RABA DOBCZYCE I | – | LUBOMIR WIŚNIOWA I |
| 9:30 | LUBOMIR WIŚNIOWA I | – | PCIMIANKA PCIM I |
| 9:45 | GDOVIA GDÓW I | – | KARPATY SIEPRAW I |
| 10:00 | KARPATY SIEPRAW I | – | RABA DOBCZYCE I |
| 10:15 | PCIMIANKA PCIM I | – | GDOVIA GDÓW I |
KAT. ŻAK
LIGA MISTRZÓW
GRUPA B
| GODZINA | 1. KOLEJKA – 27.11.2021 – SOBOTA | ||
| 10:45 | KARPATY SIEPRAW II | – | RABA DOBCZYCE II |
| 11:00 | DALIN MYŚLENICE I | – | PCIMIANKA PCIM II |
| 11:15 | GDOVIA GDÓW II | – | KARPATY SIEPRAW II |
| 11:30 | RABA DOBCZYCE II | – | PCIMIANKA PCIM II |
| 11:45 | KARPATY SIEPRAW II | – | DALIN MYŚLENICE I |
| 12:00 | GDOVIA GDÓW II | – | RABA DOBCZYCE II |
| 12:15 | GDOVIA GDÓW II | – | DALIN MYŚLENICE I |
| 12:30 | PCIMIANKA PCIM II | – | KARPATY SIEPRAW II |
| 12:45 | PCIMIANKA PCIM II | – | GDOVIA GDÓW II |
| 13:00 | RABA DOBCZYCE II | – | DALIN MYŚLENICE I |
KAT. ŻAK
LIGA EUROPY
GRUPA A
| GODZINA | 1. KOLEJKA – 27.11.2021 – SOBOTA | ||
| 13:30 | GRODZISKO RACIECHOWICE | – | PCIMIANKA PCIM III |
| 13:45 | RESPEKT MYŚLENICE | – | ROKITA KORNATKA |
| 14:00 | DALIN MYŚLENICE II | – | RESPEKT MYŚLENICE |
| 14:15 | ROKITA KORNATKA | – | PCIMIANKA PCIM III |
| 14:30 | RESPEKT MYŚLENICE | – | GRODZISKO RACIECHOWICE |
| 14:45 | ROKITA KORNATKA | – | DALIN MYŚLENICE II |
| 15:00 | GRODZISKO RACIECHOWICE | – | DALIN MYŚLENICE II |
| 15:15 | PCIMIANKA PCIM III | – | RESPEKT MYŚLENICE |
| 15:30 | DALIN MYŚLENICE II | – | PCIMIANKA PCIM III |
| 15:45 | ROKITA KORNATKA | – | GRODZISKO RACIECHOWICE |
KAT. ŻAK
LIGA EUROPY
GRUPA B
| GODZINA | 1. KOLEJKA – 27.11.2021 – SOBOTA | ||
| 16:15 | CYRHLA KRZCZONÓW | – | DZIECANOVIA DZIEKANOWICE |
| 16:30 | TOPÓR TENCZYN | – | LUBOMIR WIŚNIOWA II |
| 16:45 | DZIECANOVIA DZIEKANOWICE | – | PCIMIANKA PCIM IV |
| 17:00 | CYRHLA KRZCZONÓW | – | LUBOMIR WIŚNIOWA II |
| 17:15 | LUBOMIR WIŚNIOWA II | – | DZIECANOVIA DZIEKANOWICE |
| 17:30 | PCIMIANKA PCIM IV | – | TOPÓR TENCZYN |
| 17:45 | CYRHLA KRZCZONÓW | – | TOPÓR TENCZYN |
| 18:00 | LUBOMIR WIŚNIOWA II | – | PCIMIANKA PCIM IV |
| 18:15 | TOPÓR TENCZYN | – | DZIECANOVIA DZIEKANOWICE |
| 18:30 | PCIMIANKA PCIM IV | – | CYRHLA KRZCZONÓW |
KAT. ORLIK
GRUPA A
| GODZINA | 1. KOLEJKA – 28.11.2021 – NIEDZIELA | ||
| 8:00 | LUBOMIR WIŚNIOWA I | – | RABA DOBCZYCE I |
| 8:15 | PCIMIANKA PCIM I | – | GDOVIA GDÓW I |
| 8:30 | PCIMIANKA PCIM I | – | LUBOMIR WIŚNIOWA I |
| 8:45 | GDOVIA GDÓW I | – | PCIMIANKA PCIM III |
| 9:00 | LUBOMIR WIŚNIOWA I | – | PCIMIANKA PCIM III |
| 9:15 | RABA DOBCZYCE I | – | PCIMIANKA PCIM I |
| 9:30 | PCIMIANKA PCIM III | – | PCIMIANKA PCIM I |
| 9:45 | GDOVIA GDÓW I | – | RABA DOBCZYCE I |
| 10:00 | PCIMIANKA PCIM III | – | RABA DOBCZYCE I |
| 10:15 | GDOVIA GDÓW I | – | LUBOMIR WIŚNIOWA I |
KAT. ORLIK
GRUPA B
| GODZINA | 1. KOLEJKA – 28.11.2021 – NIEDZIELA | ||
| 10:40 | PCIMIANKA PCIM II | – | KARPATY SIEPRAW |
| 11:00 | RABA DOBCZYCE II | – | GDOVIA GDÓW II |
| 11:20 | RABA DOBCZYCE II | – | PCIMIANKA PCIM II |
| 11:40 | KARPATY SIEPRAW | – | GDOVIA GDÓW II |
| 12:00 | GDOVIA GDÓW II | – | PCIMIANKA PCIM II |
| 12:20 | KARPATY SIEPRAW | – | RABA DOBCZYCE II |
KAT. ORLIK
GRUPA C
| GODZINA | 1. KOLEJKA – 28.11.2021 – NIEDZIELA | ||
| 12:40 | PCIMIANKA PCIM IV | – | ROKITA KORNATKA |
| 13:00 | CYRHLA KRZCZONÓW | – | LUBOMIR WIŚNIOWA II |
| 13:20 | CYRHLA KRZCZONÓW | – | PCIMIANKA PCIM IV |
| 13:40 | ROKITA KORNATKA | – | LUBOMIR WIŚNIOWA II |
| 14:00 | LUBOMIR WIŚNIOWA II | – | PCIMIANKA PCIM IV |
| 14:20 | ROKITA KORNATKA | – | CYRHLA KRZCZONÓW |

