W dniach 8 i 9 grudnia br. na Hali Sportowej w Wiśniowej odbył się Mikołajkowy Turniej dla Najmłodszych w Halowej Piłce Nożnej w kategoriach wiekowych: Młodzik, Orlik, Żak, Skrzat. Turniej miał na celu promowanie halowej piłki nożnej wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej, dobrą zabawę oraz integrację z rówieśnikami. Organizatorem imprezy był Ludowy Klub Sportowy LUBOMIR Wiśniowa przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wiśniowej. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a pozostałym drużynom bardzo gorąco dziękujemy za udział w turnieju. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki oraz końcową klasyfikację.
KATEGORIA MŁODZIK – 8 GRUDZIEŃ 2018 (SOBOTA)
GODZINA | DRUŻYNA 1 | WYNIK | DRUŻYNA 2 |
8:00 | Lubomir Wiśniowa I | 1:5 | Topór Tenczyn |
8:20 | Lubomir Wiśniowa II | 2:0 | Orliki Myślenice |
8:40 | Karpaty Siepraw | 0:6 | Dalin Myślenice |
9:00 | Jawor Jawornik | 0:2 | KS Tymbark |
9:20 | Topór Tenczyn | 5:0 | Dalin Myślenice |
9:40 | Jawor Jawornik | 1:1 | Lubomir Wiśniowa II |
10:00 | Karpaty Siepraw | 1:0 | Lubomir Wiśniowa I |
10:20 | Orliki Myślenice | 1:2 | KS Tymbark |
10:40 | Topór Tenczyn | 3:0 | Karpaty Siepraw |
11:00 | KS Tymbark | 3:1 | Lubomir Wiśniowa II |
11:20 | Dalin Myślenice | 4:0 | Lubomir Wiśniowa I |
11:40 | Orliki Myślenice | 1:1 | Jawor Jawornik |
Półfinał I: 1A-2B – 12:00 – Topór Tenczyn – Lubomir Wiśniowa II – 5:0
Półfinał II: 2A -1B – 12:20 – KS Tymbark – Dalin Myślenice – 1:1 (2:0K)
Mecz o III miejsce – 12:40 – Dalin Myślenice – Lubomir Wiśniowa II – 4:0
Finał: 13:00 – Topór Tenczyn – KS Tymbark – 3:0
I miejsce – Topór Tenczyn
II miejsce – KS Tymbark
III miejsce – Dalin Myślenice
IV miejsce – Lubomir Wiśniowa II
KATEGORIA ORLIK – 8 GRUDZIEŃ 2018 (SOBOTA)
GODZINA | DRUŻYNA 1 | WYNIK | DRUŻYNA 2 |
14:00 | Orkan Szczyrzyc II | 6:0 | Lubomir Wiśniowa III |
14:20 | Orkan Szczyrzyc I | 3:0 | Karpaty Siepraw |
14:40 | Orkan Niedźwiedź | 1:1 | Lubomir Wiśniowa I |
15:00 | Lubomir Wiśniowa II | 2:1 | Jawor Jawornik |
15:20 | Lubomir Wiśniowa III | 0:13 | Lubomir Wiśniowa I |
15:40 | Karpaty Siepraw | 3:0 | Jawor Jawornik |
16:00 | Orkan Niedźwiedź | 3:1 | Orkan Szczyrzyc II |
16:20 | Lubomir Wiśniowa II | 0:4 | Orkan Szczyrzyc I |
16:40 | Lubomir Wiśniowa III | 1:8 | Orkan Niedźwiedź |
17:00 | Karpaty Siepraw | 9:1 | Lubomir Wiśniowa II |
17:20 | Lubomir Wiśniowa I | 5:1 | Orkan Szczyrzyc II |
17:40 | Jawor Jawornik | 1:4 | Orkan Szczyrzyc I |
Półfinał I: 1A-2B – 18:00 – Lubomir Wiśniowa I – Karpaty Siepraw – 2:2 (3:1K)
Półfinał II: 2A -1B – 18:20 – Orkan Niedźwiedź – Orkan Szczyrzyc I – 0:2
Mecz o III miejsce – 18:40 – Karpaty Siepraw – Orkan Niedźwiedź – 1:3
Finał: 19:00 – Lubomir Wiśniowa I – Orkan Szczyrzyc – 0:3
I miejsce – Orkan Szczyrzyc
II miejsce – Lubomir Wiśniowa I
III miejsce – Orkan Niedźwiedź
IV miejsce – Karpaty Siepraw
KATEGORIA ŻAK – 9 GRUDZIEŃ 2018 (NIEDZIELA)
GODZINA | DRUŻYNA 1 | WYNIK | DRUŻYNA 2 |
8:00 | Lubomir Wiśniowa II | 2:4 | Karpaty Siepraw I |
8:20 | Karpaty Siepraw II | 1:5 | Orliki Myślenice |
8:40 | Orkan Niedźwiedź | 0:6 | Lubomir Wiśniowa I |
9:00 | Lubomir Wiśniowa II | 2:5 | Orliki Myślenice |
9:20 | Orkan Niedźwiedź | 3:0 | Karpaty Siepraw II |
9:40 | Karpaty Siepraw I | 3:3 | Lubomir Wiśniowa I |
10:00 | Karpaty Siepraw II | 0:7 | Karpaty Siepraw I |
10:20 | Lubomir Wiśniowa I | 3:0 | Lubomir Wiśniowa II |
10:40 | Orliki Myślenice | 3:0 | Orkan Niedźwiedź |
11:00 | Karpaty Siepraw II | 0:2 | Lubomir Wiśniowa II |
11:20 | Orkan Niedźwiedź | 0:1 | Karpaty Siepraw I |
11:40 | Lubomir Wiśniowa II | 2:4 | Orkan Niedźwiedź |
12:00 | Lubomir Wiśniowa I | 5:2 | Karpaty Siepraw II |
12:20 | Orliki Myślenice | 3:1 | Lubomir Wiśniowa I |
12:40 | Orliki Myślenice | 3:2 | Karpaty Siepraw I |
I miejsce – Orliki Myślenice
II miejsce – Lubomir Wiśniowa I
III miejsce – Karpaty Siepraw I
IV miejsce – Orkan Niedźwiedź
V miejsce – Lubomir Wiśniowa II
VI miejsce – Karpaty Siepraw II
W kategorii Skrzat nie liczyły się wyniki poszczególnych meczów tylko dobra zabawa! 😉
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz słodką niespodziankę od świętego Mikołaja.
GALERIA ZDJĘĆ Z TURNIEJU